Бренд | RUNZEL |
Модель | PRO-330 Stjarna |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 2300 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Китай |
Бренд | Grand Master |
Модель | GM-P202 |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 1800 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Нет |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Бренд | Comfort |
Модель | AU 1750 Red |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 1750 |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Бренд | RUNZEL |
Модель | PRO-290 ANGASTARK BLACK |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 2600 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | Grand Master |
Модель | GM-A900 Silver |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 1900 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Бренд | RUNZEL |
Модель | RZL-810 MINFARGEN |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | Vaposteam |
Модель | VST-001W |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 1700 |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Италия |
Страна производства | Китай |
Бренд | Vaposteam |
Модель | VST-001A |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 1700 |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Италия |
Страна производства | Китай |
Бренд | RUNZEL |
Модель | ECO-260 SKRADDARSY WHITE |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | ECO-260 SKRADDARSY RED |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | ECO-260 SKRADDARSY BLUE |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | ECO-260 SKRADDARSY BLACK |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | ECO-240 Framat |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Нет |
Размер гладильной поверхности, см | 35х44 |
Управление | Электронное |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | MAX-230 MAGICA GOLD |
Общая мощность, Вт | 2100 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | MAX-230 MAGICA VIOLET |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 2100 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | MAX-220 RENA BLUE |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | MAX-220 RENA ORANGE |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Есть |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | RUNZEL |
Модель | MAX-210 Bekvamt |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 1900 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Нет |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Швеция |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | MIE |
Модель | Elegante New |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50-60 Гц |
Общая мощность, Вт | 1800 |
Объем бойлера, л | Бойлер отсутствует |
Длина парового шланга утюга, м. | Модель утюгом не комплектуется |
Отверстие для промывки нагревательного элемента | Нет |
Размер гладильной поверхности, см | 53х40 |
Управление | Механическое |
Страна происхождения бренда | Италия |
Страна производства | Китай |
Отпариватели эконом-класса пользуются большим спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Бюджетные модели дают возможность сэкономить, но при этом получить качественный отпариватель для повседневного использования с набором базовых функций.
Несмотря на более низкую стоимость, бюджетные отпариватели обладают практически теми же преимуществами, что и профессиональные дорогостоящие аналоги:
- производительность и давление пара, а также регулировка интенсивности подачи у некоторых моделей позволяет работать с материалами разных типов, состава, фактуры, а также с текстурными и декорированными тканями;
- телескопическая стойка-вешалка с держателем парового утюжка делают возможным комфортно отпаривать повседневную, деловую и верхнюю одежду;
- простота конструкции и колёса для перемещения позволяют удобно работать с отпаривателем.
Бюджетные модели отпаривателей Grand Master GM-P202, RUNZEL MAX-210 Bekvamt, RUNZEL MAX-220 RENA BLUE, RUNZEL MAX-230 MAGICA GOLD, RUNZEL ECO-240 Framat, RUNZEL ECO-260 SKRADDARSY BLUE отлично подойдут для домашних целей. Вы также можете выбрать подходящий для ваших целей отпариватель эконом-класса более чем из 15-ти моделей на нашем сайте.
Если вы хотите купить отпариватель хорошего качества, обращайтесь к нам. Сотрудники нашего магазина предоставят вам консультацию и ответят на все вопросы, связанные с техническими характеристиками продукции, доставкой товара и оплатой.